看看大家都拿着什么样的卡组进来的吧:
| デッキ | 使用数 | 対戦相手がサレンダー&逃れ&リンク切れ | 勝 | 敗 | 注釈 |
| 未知デッキ | 11 | 10 | 1 | ||
| HB | 10 | 7 | 3 | ||
| 魔導 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
| 六武衆 | 4 | 4 | |||
| ラヴァル | 3 | 1 | 3 | ||
| サンダー | 3 | 2 | 1 | ||
| ガジェット | 3 | 2 | 1 | ||
| ヘイズ | 3 | 2 | 1 | ||
| ランク5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 暗黒界 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| ライトロード | 3 | 2 | 1 | ||
| 機皇 | 2 | 2 | |||
| ゼンマイ | 2 | 2 | |||
| カオスパイパー | 2 | 1 | 1 | ||
| アンデッド | 2 | 1 | 1 | ||
| シンクロン | 2 | 1 | 2 | ||
| ZW | 2 | 2 | |||
| 海皇水精鱗 | 2 | 1 | 2 | ||
| カオスドラゴン | 2 | 2 | |||
| 神光 | 1 | 1 | |||
| ラビットヴェルズ | 1 | 1 | |||
| ジェムナイト | 1 | 1 | |||
| チェーンバーンビート | 1 | 1 | |||
| デッキ破壊 | 1 | 1 | 1 | ||
| リモーラシーラカンス | 1 | 1 | 1 | ||
| 炎星 | 1 | 1 | |||
| ガスタ | 1 | 1 | |||
| ユベル | 1 | 1 | |||
| マドルチェ | 1 | 1 | |||
| 魔力カウンター | 1 | 1 | 1 | ||
| セイクリッド | 1 | 1 | |||
| スキドレ | 1 | 1 | 1 | ||
| TG | 1 | 1 | |||
| ヴォルカニック | 1 | 1 | |||
| ラギア | 1 | 1 | |||
| 植物 | 1 | 1 | |||
| カウンター天使 | 1 | 1 | |||
| ドラグニティ | 1 | 1 | |||
| 偽骸神龍 | 1 | 1 | |||
| オジャマ | 1 | 1 | |||
| BF | 1 | 1 | 1 | ||
| 宝玉獣 | 1 | 1 | 1 | ||
| ライトレイ | 1 | 1 | |||
| Sin | 1 | 1 | |||
| デブリダンディ | 1 | 1 | |||
| ロイド | 1 | 1 | |||
| 反射ダメージ | 1 | 1 | |||
| エクゾディア | 1 | 1 | |||
| ハイランク | 1 | 1 | |||
| 帝 | 1 | 1 | 1 | ||
| 巨神鳥 | 1 | 1 | |||
| 先史遺産 | 1 | 1 |
几点说明:
我使用各种各样的卡组迎击,包括薰风、代行、次元beat、遗式、剑斗、永火、星圣、发条、光道、雷电等,当然构筑上都偏向于竞技。经过长时间的训练,我现在基本可以做到10s内更换备牌。
未知デッキ是指在游戏结束时我未能辨别对方卡组类型的情况,其中包含了大量断开连接的情况。胜负已分的情况下我会记录胜负,但意义有限。
胜负记录的是match的胜负盘数,而非比分,后者的意义非常有限所以未进行记录。胜负的是指我的胜负,而非对方玩家的胜负。如HB,胜7负3指的是我在对抗HB卡组时,拿下7成胜率。只要是胜负已定,不论是否坚持到最后一击,我都会记录下。
另外,未知原因的游戏中断我也会记录下来,其中有些是网络原因造成的,当然也有很多情况属于对方玩家的强行退出,亦或表明了在五回合内的投降。其中胜负已分的情况我会记录结果。




