现把这段时间的统计资料整理并发布出来,时间节点为20121119-20140715,上一期传送门。因为足够长尾,而长尾部分的代表性不强,所以这里只发表复数出现过的卡组类型。胜负逃等相关记录由于意义不大也不作发表。所记录的均为三局决斗比赛模式,提前退场等原因导致卡组类型未能很好暴露的情况,我会观看录像,记录卡组使用数。
デッキ | 使用数 |
暗黒界 | 66 |
ライトロード | 65 |
HB | 51 |
海皇水精鱗 | 46 |
シンクロン | 37 |
六武衆 | 30 |
マドルチェ | 28 |
インフェルニティ | 27 |
炎星 | 26 |
ギャラクシー | 25 |
カオスドラゴン | 23 |
魔導 | 22 |
征竜 | 21 |
希望皇ホープ | 20 |
ヴェルズ | 18 |
聖刻 | 18 |
武神 | 18 |
ラヴァル | 17 |
青眼の白龍 | 17 |
BF | 17 |
エクゾディア | 16 |
ガジェット | 15 |
炎王 | 15 |
Sin | 13 |
ハーピィ | 12 |
セイクリッド | 12 |
BK | 12 |
甲虫装機 | 12 |
GB | 12 |
サンダー | 11 |
代行者 | 11 |
先史遺産 | 11 |
ユベル | 10 |
リチュア | 10 |
カラクリ | 10 |
RUM | 10 |
ドラグニティ | 10 |
アーティファクト | 10 |
ランク4 | 10 |
ヘイズ | 9 |
サイキック | 9 |
チェーン | 9 |
ラギア | 9 |
紋章獣 | 9 |
忍者 | 9 |
魔轟神 | 9 |
神の居城-ヴァルハラ | 9 |
ギミック・パペット | 9 |
幻獣機 | 8 |
カオスパイパー | 8 |
サイバー・ドラゴン | 8 |
ガガガ | 8 |
墓守 | 8 |
植物 | 7 |
魔力カウンター | 7 |
アンデッド | 7 |
帝 | 7 |
スクラップ | 7 |
シャドール | 7 |
マシンナーズ | 6 |
ギアギア | 6 |
宝玉獣 | 6 |
ハイランク | 5 |
オジャマ | 5 |
ランク5 | 5 |
スターダスト・ドラゴン/バスター | 5 |
素早い | 5 |
神光 | 5 |
セルフ・バウンス | 5 |
ブラック・マジシャン | 5 |
テラナイト | 5 |
デッキ破壊 | 5 |
アドバンス召喚 | 5 |
エーリアン | 4 |
凡骨 | 4 |
ゼンマイ | 4 |
バーン | 4 |
X-セイバー | 4 |
古代の機械 | 4 |
ゴゴゴ | 4 |
ガスタ | 4 |
ガエル | 4 |
ヴァンパイア | 4 |
フルモンスター | 4 |
氷結界 | 4 |
森羅 | 4 |
ワーム | 3 |
シーラカンス | 3 |
極星 | 3 |
TG | 3 |
ナチュル | 3 |
神 | 3 |
ディフォーマー | 3 |
エヴォル | 3 |
岩石族 | 3 |
次元ビートダウン | 3 |
ヴァイロン | 3 |
聖騎士 | 3 |
スピリット | 3 |
転移アシッド・ゴーレム | 3 |
天使族 | 3 |
H・C | 3 |
光天使 | 3 |
機皇 | 2 |
戦士族 | 2 |
機械族 | 2 |
ワイト | 2 |
コアキメイル | 2 |
デブリダンディ | 2 |
ライトレイ | 2 |
カウンター天使 | 2 |
レプティレス | 2 |
フォーチュンレディ | 2 |
ヴォルカニック | 2 |
マテリアル | 2 |
ファンカスノーレ | 2 |
大逆転クイズ | 2 |
地縛神 | 2 |
蟲惑魔 | 2 |
メタビート | 2 |
洗脳解除 | 2 |
暗黑界和光道在相当长的一段时间里为人们所热爱,总使用数很高。光道玩家具有相对较高逃跑率,不愧螺丝光道的称号。几大主角卡组都具有相当的人气,主角的宿敌的主题卡组也具有相当的玩家群体。一些上位成绩明显的卡组却并不能成为使用人数最多的,这就是MC长期以来的现状,玩家在某种程度上刻意回避上位成绩较好的卡组类型。所以MC环境形成了独特的“主流卡组”群。